Супер гладкое микрокристаллическое несферическое зеркало
Входит в категорию:
Несферическое зеркало
Горячая линия для консультаций:
Супер гладкое микрокристаллическое несферическое зеркало
Подробная информация о графике
| Материал Material | Микрокристалл |
|---|---|
| Диаметр Diameter | 10-300 мм |
| Радиус radius | 3-10000 мм |
| Точность поверхности | Λ/15 |
| Толщина толщины Thickness Tolerance | ± 0,1 мм |
| Качество поверхности surface quality@632.8nm | 0,3-0,5 нм |
| Accuracy@632.8nm surface | Среднеквадратичное значение λ/100 |
Предыдущая страница
Следующий
Сопутствующие товары
Онлайн-запрос